鎳絲絲網(wǎng)除沫器
絲網(wǎng)除沫器分為:(S上裝式) .(X下裝式)及非標(biāo)絲網(wǎng)除沫器,絲網(wǎng)除霧器。
絲網(wǎng)除沫器規(guī)格例:DN6600-100mm. DN1100-150mm. DN3400-200mm. 750*1580*60mm. 450*1180*100mm等,多種規(guī)格廠家可定做生產(chǎn)
![]() | ![]() |
鎳絲絲網(wǎng)除沫器 鎳除霧器 N6絲網(wǎng)除沫器 絲網(wǎng)除霧器 鎳絲網(wǎng)捕沫器
絲網(wǎng)除沫器分為:(S上裝式) .(X下裝式)及非標(biāo)絲網(wǎng)除沫器,絲網(wǎng)除霧器。
絲網(wǎng)除沫器規(guī)格例:DN6600-100mm. DN1100-150mm. DN3400-200mm. 750*1580*60mm. 450*1180*100mm等,多種規(guī)格廠家可定做生產(chǎn)
純鎳Ni200/純鎳N6:
產(chǎn)品名稱 | 純鎳Ni200/純鎳N6 |
各國標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B162,UNS N02200,JIS NW2200,GB/T2054-2005,EN2.4066 |
主要成分 | Ni≥99.5% |
鎳Ni201/鎳N4:
產(chǎn)品名稱 | 鎳Ni201/鎳N4 |
各國標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B162、UNS N02201、JIS NW2201、GB/T2054-2005、EN 2.4068 |
主要成分 | Ni(plus Co)≥99.7% |
![]() | ![]() |
純鎳牌號 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | 雜質(zhì) |
不小于 | |||||||||
N2 | 99.98 | .001 | .003 | .002 | .005 | .003 | .001 | .007 | .02 |
N4 | 99.9 | .015 | .03 | .002 | .01 | .01 | .001 | .04 | .1 |
N6 | 99.5 | .06 | .10 | .05 | .10 | .10 | .005 | .10 | .5 |
N8 | 99.0 | .15 | .15 | .20 | .20 | .10 | .015 | .30 | 1.0 |
DN | 99.35 | .06 | .02-.10 | .05 | .02-.10 | .02-.10 | .005 | .10 | .35 |
NY1 | 99.7 | .1 | .10 | - | .02 | .10 | .005 | .10 | .3 |
NY2 | 99.4 | .01-.10 | .10 | - | - | - | .002-.01 | .10 | .6 |
NY3 | 99.0 | .15 | .2 | - | .1 | .10 | .005 | .25 | 1.0 |
NMg0.1 | 99.6 | .05 | .02 | .05 | .05 | .07-.15 | .005 | .07 | .40 |
NSi0.19 | 99.4 | .05 | .15-.25 | .05 | .10 | .05 | .005 | .07 | .50 |
純鎳的耐腐蝕性能 | |||||||||
特別能耐堿的腐蝕,不論在高溫或熔融的堿中都比較穩(wěn)定,所以主要用于制堿工業(yè)。在常溫下,鎳在海水和鹽類溶液及有機(jī)介質(zhì)(如脂肪酸、酚、醇等)中極為穩(wěn)定。不耐無機(jī)酸腐蝕,在醋酸和蟻酸中也不穩(wěn)定。 | |||||||||

相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
-
2021-12-15除霧器一般能出現(xiàn)哪些故障
-
2021-12-8不銹鋼絲網(wǎng)波紋填料的一些相關(guān)知識介紹
-
2021-7-19新型絲網(wǎng)除沫器的技術(shù)研究和發(fā)展



















